Guia de medidas
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| PP | 83 - 87 cm | 65 - 68 cm | 87 - 91 cm |
| P | 88 - 92 cm | 68 - 72 cm | 92 - 96 cm |
| M | 92 - 96 cm | 72 - 76 cm | 96 - 100 cm |
| G | 96 - 100 cm | 76 - 80 cm | 100 - 104 cm |
| GG | 101 - 106 cm | 80 - 83 cm | 105 - 109 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
As medidas acima são uma referência para o corpo. Como cada peça possui uma modelagem e um caimentos diferente, elas podem variar. Para escolher o tamanho ideal, recomendamos que você tir suas medidas e compare com a nossa tabela.
